Description
LDPE Polythene carrier bag + soft Flexi-Loop handle
LDPE Polythene carrier bag + soft Flexi-Loop handle
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 1000 | £0.23 |
Each | 3000 | £0.20 |
Each | 5000 | £0.15 |
Each | 10000 | £0.14 |
Each | 15000 | £0.14 |
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 1000 | £0.68 |
Each | 3000 | £0.59 |
Each | 5000 | £0.45 |
Each | 10000 | £0.41 |
Each | 15000 | £0.41 |
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 1000 | Please Call |
Each | 3000 | Please Call |
Each | 5000 | Please Call |
Each | 10000 | Please Call |
Each | 15000 | Please Call |
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 1000 | Please Call |
Each | 3000 | Please Call |
Each | 5000 | Please Call |
Each | 10000 | Please Call |
Each | 15000 | Please Call |
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 1000 | Please Call |
Each | 3000 | Please Call |
Each | 5000 | Please Call |
Each | 10000 | Please Call |
Each | 15000 | Please Call |
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 1000 | Please Call |
Each | 3000 | Please Call |
Each | 5000 | Please Call |
Each | 10000 | Please Call |
Each | 15000 | Please Call |
LDPE Polythene carrier bag + soft Flexi-Loop handle
Main Colours | |
---|---|
Actual Colours | |
Price Range | |
Lead Time | |
Print Area | |
Product Size |