Description
Unsharpened wooden carpenters pencil.
Unsharpened wooden carpenters pencil.
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 1000 | £0.17 |
| Each | 2500 | £0.17 |
| Each | 5000 | £0.15 |
| Each | 10000 | £0.15 |
| Each | 20000 | £0.14 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 1000 | £0.27 |
| Each | 2500 | £0.27 |
| Each | 5000 | £0.24 |
| Each | 10000 | £0.23 |
| Each | 20000 | £0.21 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 1000 | £0.36 |
| Each | 2500 | £0.36 |
| Each | 5000 | £0.33 |
| Each | 10000 | £0.30 |
| Each | 20000 | £0.29 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 1000 | £0.47 |
| Each | 2500 | £0.47 |
| Each | 5000 | £0.42 |
| Each | 10000 | £0.38 |
| Each | 20000 | £0.36 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 1000 | £0.56 |
| Each | 2500 | £0.56 |
| Each | 5000 | £0.51 |
| Each | 10000 | £0.45 |
| Each | 20000 | £0.44 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 1000 | £0.56 |
| Each | 2500 | £0.56 |
| Each | 5000 | £0.51 |
| Each | 10000 | £0.45 |
| Each | 20000 | £0.44 |
Unsharpened wooden carpenters pencil.
| Price Range | |
|---|---|
| Print Area | |
| Product Size | |
| Print Method | |
| Main Colours | |
| Actual Colours |