Description
Hemp (280 gr/m2) tote bag with short handles, includes a sewn hemp label.
Hemp (280 gr/m2) tote bag with short handles, includes a sewn hemp label.
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 25 | £6.96 |
| Each | 50 | £6.44 |
| Each | 100 | £6.11 |
| Each | 250 | £5.90 |
| Each | 500 | £5.70 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 25 | £10.46 |
| Each | 50 | £8.99 |
| Each | 100 | £8.09 |
| Each | 250 | £7.28 |
| Each | 500 | £6.74 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 25 | £12.36 |
| Each | 50 | £10.26 |
| Each | 100 | £8.84 |
| Each | 250 | £7.89 |
| Each | 500 | £7.22 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 25 | £14.27 |
| Each | 50 | £11.54 |
| Each | 100 | £9.59 |
| Each | 250 | £8.51 |
| Each | 500 | £7.70 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 25 | £16.17 |
| Each | 50 | £12.81 |
| Each | 100 | £10.34 |
| Each | 250 | £9.12 |
| Each | 500 | £8.18 |
| Unit | Quantity | Price |
|---|---|---|
| Each | 25 | £16.17 |
| Each | 50 | £12.81 |
| Each | 100 | £10.34 |
| Each | 250 | £9.12 |
| Each | 500 | £8.18 |
Hemp (280 gr/m2) tote bag with short handles, includes a sewn hemp label.