Description
Power bank 4000 mAh in recycled aluminium and solar charging panel. Capacity for smartphone use, output current DC5V/1A. Includes indicating light and USB cable with micro usb plug.
Power bank 4000 mAh in recycled aluminium and solar charging panel. Capacity for smartphone use, output current DC5V/1A. Includes indicating light and USB cable with micro usb plug.
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 50 | £10.83 |
Each | 100 | £10.44 |
Each | 250 | £10.05 |
Each | 500 | £9.66 |
Each | 1000 | Please Call |
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 50 | £12.81 |
Each | 100 | £11.34 |
Each | 250 | £10.77 |
Each | 500 | £10.28 |
Each | 1000 | Please Call |
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 50 | Please Call |
Each | 100 | Please Call |
Each | 250 | Please Call |
Each | 500 | Please Call |
Each | 1000 | Please Call |
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 50 | Please Call |
Each | 100 | Please Call |
Each | 250 | Please Call |
Each | 500 | Please Call |
Each | 1000 | Please Call |
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 50 | Please Call |
Each | 100 | Please Call |
Each | 250 | Please Call |
Each | 500 | Please Call |
Each | 1000 | Please Call |
Unit | Quantity | Price |
---|---|---|
Each | 50 | Please Call |
Each | 100 | Please Call |
Each | 250 | Please Call |
Each | 500 | Please Call |
Each | 1000 | Please Call |
Power bank 4000 mAh in recycled aluminium and solar charging panel. Capacity for smartphone use, output current DC5V/1A. Includes indicating light and USB cable with micro usb plug.
Price Range | |
---|---|
Print Area | |
Product Size | |
Print Method | |
Main Colours | |
Actual Colours |